海外オファー情報
国内外価格差
カイエン
| 車名 | 国内ベース価格 | 弊社販売ベース価格 | 国内外価格差 |
| カイエン | ¥8,100,000 | ¥6,380,000 | ¥1720000 |
| カイエンS | ¥10,490,000 | ¥7,680,000 | ¥2810000 |
| カイエンSハイブリッド | ¥11,130,000 | ¥8,280,000 | ¥2850000 |
| カイエンGTS | ¥12,490,000 | ¥9,180,000 | ¥3310000 |
| カイエンturbo | ¥15,890,000 | ¥11,980,000 | ¥3910000 |
| カイエンturboS | ¥19,770,000 | ¥14,980,000 | ¥4790000 |
パナメーラ
| 車名 | 国内ベース価格 | 弊社販売ベース価格 | 国内外価格差 |
| パナメーラ | ¥10,180,000 | ¥8,180,000 | ¥2000000 |
| パナメーラS | ¥14,010,000 | ¥10,280,000 | ¥3730000 |
| パナメーラ4 | ¥10,780,000 | ¥8,680,000 | ¥2100000 |
| パナメーラ4S | ¥14,620,000 | ¥10,780,000 | ¥3840000 |
| パナメーラSハイブリッド | ¥14,980,000 | ¥11,080,000 | ¥3900000 |
| パナメーラGTS | ¥15,710,000 | ¥11,980,000 | ¥3730000 |
| パナメーラturbo | ¥21,070,000 | ¥14,580,000 | ¥6490000 |
| パナメーラturboS | ¥25,060,000 | ¥17,580,000 | ¥7480000 |
カレラ
| 車名 | 国内ベース価格 | 弊社販売ベース価格 | 国内外価格差 |
| 911カレラ | ¥11,900,000 | ¥9,280,000 | ¥2620000 |
| 911カレラS | ¥14,540,000 | ¥10,980,000 | ¥3560000 |
| 911カレラ4 | ¥13,400,000 | ¥10,380,000 | ¥3020000 |
| 911カレラ4S | ¥16,090,000 | ¥12,180,000 | ¥3910000 |
| 911turbo | ¥15,980,000 | ||
| 911turboS | ¥17,980,000 | ||
| 911カレラガブリオレ | ¥13,590,000 | ¥10,480,000 | ¥3110000 |
| 911カレラSガブリオレ | ¥16,390,000 | ¥12,480,000 | ¥3910000 |
| 911カレラ4ガブリオレ | ¥14,840,000 | ¥11,580,000 | ¥3260000 |
| 911カレラ4Sガブリオレ | ¥17,740,000 | ¥13,480,000 | ¥4260000 |
| 911カレラturboガブリオレ | ¥17,380,000 | ||
| 911カレラturboSガブリオレ | ¥19,380,000 |
